泉港区2024年楼盘 平均单价:4800.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年11月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年10月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年9月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年8月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年7月 | 4800元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年5月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年4月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年3月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年2月 | 4800元/m² | 持平 |
2024年1月 | 4800元/m² | 持平 |
样本数据来自:泉港区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 33.3% |
5千-1万 | 66.7% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-2.5万 | 0% |
2.5万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:泉港区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 绿创璞悦山 | 160万元/套起 |
2 | 蓝海国际 | 4800元/㎡ |
3 | 美裕蓝山郡 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万兆山庄 | 5200元/㎡ |
2 | 世茂云城 | 6300元/㎡ |
3 | 美裕蓝山郡 | 暂无售价 |
4 | 泉州恒大雅苑 | 6300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 绿创璞悦山 | 160万元/套起 |